Trouver Générateur CUMMINS, Groupe électrogène Diesel CUMMINS, Générateur Diesel Silencieux Du Moteur CUMMINS dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Générateur CUMMINS > Générateur diesel silencieux / ouvert de 30kVA avec le moteur CUMMINS - garantie de 1 an

Générateur diesel silencieux / ouvert de 30kVA avec le moteur CUMMINS - garantie de 1 an

Informations de base

Modèle:  Ck30240

Description du produit

N ° de Modèle: Ck30240 Méthode d'installation: Méthode de refroidissement fixe: Refroidissement par eau Moteur: CUMMINS Réservoir de carburant: Bsae pendant 8 heures Catégorie de protection continue: IP21-IP23 Marque: Kusing Origine: Chine Type: Générateur diesel automatique de contrôle de micro-ordinateur Type de sortie de course: AC triphasé Alternateur: allemand Evo Tec, Leroy Somer, Stamford, Marathon Générateur Contrôleur: Auto Classe d'isolation multifonctions: H Spécification: Suivant la norme chinoise et internationale Code SH: 8502110000 KUSING GENERATOR SET DESCRIPTION TECHNIQUE \ n \ n1 & period ; KUSING groupes électrogènes diesel se conformer à la plus récente norme nationale et internationale & period; \ n2 & period; Les moteurs diesel KUSING utilisent sont de grande qualité, tels que CUMMINS, Volvo, ISUZU, LOVOL, YTO, YANGDONG, SDEC, etc & semi; Avoir un système d'injection directe à 4 temps, un mode de démarrage électrique et un système de refroidissement par eau. Ils feront fonctionner les groupes électrogènes de manière plus économique, fiable et durable. riod; Les alternateurs utilisation KUSING sont également célèbre marque de haute qualité, tels que MARTHON, LEROY SOMER, STAMFORD, EVO-TEC ENGLA etc & semi; Ils sont brushless, auto-excité et 4 structure à palier unique avec indice de protection IP21-IP23 et l'isolation classe H & période; \ n4 & period; KUSING groupes électrogènes de type silencieux seront montés avec un canopy & semi; Il est conçu par nous avec la technologie insonorisée avancée, qui peut réduire considérablement le niveau de bruit à 60-70dB & lpar; A & rpar; Le système de silencieux industriel de KUSING fonctionne très efficacement & period; \ n6 & period; Un réservoir de carburant en plastique séparé est équipé à l'intérieur du générateur, qui peut garder le carburant fin et sûr & period; \ n7 & period; Tous les groupes électrogènes de KUSING ont un système anti-vibratoire & period; \ n8 & period; Le contrôleur de LED multi-fonctionnel avec MFC faire le fonctionnement du groupe électrogène plus facilement et en toute sécurité & period; \ n9 & period; Si un ATS & lpar; Automatic Transfer Switch & rpar; est monté, le groupe électrogène peut fonctionner sans opération à la main et charger la batterie par l'alimentation normale et la période; \ n10 & period; La production des groupes électrogènes de KUSING s'étendent de 10kVA à 2000kVA & period;
Model CK30240
Phase 3 Phase
Power Factor 0.8cosØ
Frequency 50Hz 60Hz
Speed RPM 1500 1800
Max.Power kVA 33.0 35.8
KW 26.4 28.6
Rated Power kVA 30.0 32.5
KW 24.0 26.0
Rated Voltage V 400 400
Rated Current A 43 47
Fuel Consumption G/KW.H ≤229
Generator Controller Auto Multi-function
Engine Model. 4B3.9-G2
Alternator Model. TCU188C
Clinder No. 4/L
Starting System Electric Start
Cooling Method Water-cooling
Protection Grade IP21-IP23
Insulation Class H
Size  (MM) Silent Type 2300*1100*1250
Open Type 1630*850*1080
Optional ATS (auto transfer switch)
\ nCummins series & lpar; 50Hz & rpar; \ n
Model Speed Max.Power Rated Power Rated Voltage Rated Current Fuel Consumption Generator Controller Engine Model Alternator Clinder No. Size (MM)
RPM kVA KW kVA KW V A G/KW.H Silent Type Open Type
CK30240 1500 33.0 26.4 30.0 24.0 400 43 ≤229 Auto Multi-function 4B3.9-G2 TCU188C 4/L 2300*1100*1250 1630*850*1080
CK30360 1500 49.5 39.6 45.0 36.0 400 65 ≤214 Auto Multi-function 4BT3.9-G2 TCU228A 4/L 2300*1100*1250 1700*850*1080
CK30500 1500 68.8 55.0 62.5 50.0 400 90 ≤216 Auto Multi-function 4BTA3.9-G2 TCU228C 4/L 2600*1100*1600 1850*850*1280
CK30900 1500 123.8 99.0 112.5 90.0 400 162 ≤214 Auto Multi-function 6BT5.9-G2 TCU228H 6/L 3200*1100*1800 2280*850*1380
CK31000 1500 137.5 110.0 125.0 100.0 400 180 ≤214 Auto Multi-function 6BTA5.9-G2 TCU228I 6/L 3400*1100*1800 2280*850*1380
CK31200 1500 165.0 132.0 150.0 120.0 400 217 ≤211 Auto Multi-function 6BTAA5.9-G2 TCU228K 6/L 3400*1100*1800 2380*850*1380
CK31600 1500 220.0 176.0 200.0 160.0 400 289 ≤212 Auto Multi-function 6CTA8.3-G2 TCU288C 6/L 3600*1200*1800 2540*980*1400
CK31800 1500 247.5 198.0 225.0 180.0 400 325 ≤208 Auto Multi-function 6CTAA8.3-G2 TCU288D 6/L 3600*1200*1900 2540*1050*1400
CK32000 1500 275.0 220.0 250.0 200.0 400 361 ≤197 Auto Multi-function 6LTAA8.9-G2 TCU288E 6/L 3800*1200*1900 2650*1050*1540
CK32500 1500 343.8 275.0 312.5 250.0 400 451 ≤208 Auto Multi-function QSM11-G2 TCU288H 6/L 3800*1200*1900 2850*1050*1580
CK32800 1500 385.0 308.0 350.0 280.0 400 505 ≤208 Auto Multi-function QSM11-G2 TCU318A 6/L 4400*1400*2200 3000*1100*1890
CK33000 1500 412.5 330.0 375.0 300.0 400 541 ≤208 Auto Multi-function NTA855-G2A TCU318B 6/L 4400*1400*2200 3000*1100*1890
CK33600 1500 495.0 396.0 450.0 360.0 400 650 ≤208 Auto Multi-function NTAA855-G7A TCU318D 6/L 4800*1700*2250 3300*1380*1950
CK34000 1500 550.0 440.0 500.0 400.0 400 722 ≤202 Auto Multi-function QZS13-G3 TCU318E 6/L 4800*1700*2250 3320*1280*1950
CK34500 1500 618.8 495.0 562.5 450.0 400 812 ≤202 Auto Multi-function KTAA19-G5 TCU368A 6/L 5030*1860*2550 3650*1500*2050
CK35000 1500 687.5 550.0 625.0 500.0 400 902 ≤202 Auto Multi-function KTAA19-G6A TCU36BB 6/L 5030*1860*2550 3650*1500*2050
CK36000 1500 825.0 660.0 750.0 600.0 400 1083 ≤198 Auto Multi-function KTA38-G2 TCU368D 12/V 20FT container 4400*2010*2450
CK37200 1500 990.0 792.0 900.0 720.0 400 1299 ≤198 Auto Multi-function KTA38-G2A TCU428B 12/V 20'FT  container 4400*2010*2450
CK38000 1500 1100.0 880.0 1000.0 800.0 400 1443 ≤198 Auto Multi-function KTA38-G5 TCU428C 12/V 40'FT  container 4600*2010*2450
CK39000 1500 1237.5 990.0 1125.0 900.0 400 1624 ≤198 Auto Multi-function KTA38-G9 TCU428D 12/V 40'HQ container 5100*2030*2450
CK310000 1500 1375.0 1100.0 1250.0 1000.0 400 1804 ≤201 Auto Multi-function KTA50-G3 TCU428E 16/V 40'HQ container 5100*2030*2650
CK310000 1500 1375.0 1100.0 1250.0 1000.0 400 1804 ≤203 Auto Multi-function QSK38-G5 TCU428E 12/V 40'HQ container 4950*1900*2250
CK311000 1500 1512.5 1210.0 1375.0 1100.0 400 1985 ≤202 Auto Multi-function KTA50-G8 TCU468A 16/V 40'HQ container 5800*2030*2650
CK312000 1500 1650.0 1320.0 1500.0 1200.0 400 2165 ≤202 Auto Multi-function KTA50-GS8 TCU468A 16/V 40'HQ container 5800*2030*2650
CK314000 1500 1925.0 1540.0 1750.0 1400.0 400 2526 ≤195 Auto Multi-function QSK60-G3 TCU468C 16/V 40HQ container 6150*2300*2550
CK316000 1500 2200.0 1760.0 2000.0 1600.0 400 2887 ≤193 Auto Multi-function QSK60-G4 TCU528A 16/V 40'HQ container 6150*2300*2550
CK318000 1500 2475.0 1980.0 2250.0 1800.0 400 3248 ≤199 Auto Multi-function QSK60-G8 TCU528B 16V 40HQ container 6180*2350*2650
\ n

Groupes de Produits : Générateur CUMMINS