Trouver Groupe électrogène De Marque Yuchai, Générateur Diesel Yuchai, Générateur De Moteur Diesel Yuchai dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Groupe électrogène diesel > Groupe électrogène de marque Yuchai > 64kw / 80kVA Victory-Yuchai Series Diesel Generator

64kw / 80kVA Victory-Yuchai Series Diesel Generator

Informations de base

Modèle:  V70Y

Description du produit

Modèle NO .: V70Y Méthode d'installation: Fixé Méthode de refroidissement: Vitesse de refroidissement de l'eau: Utilisation de la vitesse: Unités communes Mode d'excitation: Excitateur rotatif AC Moteur: Yuchai Module de contrôle: Deepsea, Smartgen, Datacom, Comaq Type de gouverneur: Type électronique Fréquence: 50Hz ou 60Hz Garantie: 1 an ou 1000 heures, délai antérieur Spécification: CE, SONCAP, CIQ, ISO Code HS: 85021100 Type: Micro-Computer Control Automatic Diesel Generator Course: Four Stroke Type de sortie: AC Conditions triphasées d'utilisation: Land Use Type de Landus De l'unité: faible bruit Type d'automatisation Carburant: Diesel Voltage: AVR, 110V à 480V sont disponibles Système de refroidissement: générateur de radiateur de 50 centigrades: Victory, Stamford, Leroy Somer Breaker: MCCB Breaker Marque déposée: Victory Power Reliability Origine: Chine Couverture de puissance de 30KW ~ 1200KW
Modèle: type ouvert et insonorisé & sol; Silent & sol; type super silencieux
Moteur: YUCHAI
Fréquence: 50 Hz & sol; 60 Hz
Vitesse: 1500 tr / min et sol; 1800 tr / min
Alternateur: Stamford & sol; Leroy Somer & sol; Marathon & sol; ABB & sol; Victory YHG
Contrôleur: Deepsea & sol; ComAp & sol; Smartgen & sol; DKG & sol; Autres
Système ATS: Smartgen & sol; ABB & sol; Socomec & sol; Autres
Silent & sol; Supersilent Genset Niveau de bruit: 63-75dB & lpar; à 7 m. & Rpar;
Technical Parameter of generator Set Diesel Engine Alternator
Genset Model Prime Power Standby Power Fre.(HZ) Rated Voltage (V) Model No. of Cylinder  Emmission Model Rated Power(KW) Rated Current(On 400V Base) IP Protection Grade
KW/KVA KW/KVA
V33Y 30/38 33/41 50 220-480 YC4D60-D21 4 Euro 2 YHG-30KW 30 54 23 H
V45Y 40/50 45/56 50 220-480 YC4D60-D21 4 Euro 2 YHG-40KW 40 72 23 H
V55Y 50/63 55/69 50 220-480 YC4D85Z-D20 4 Euro 2 YHG-50KW 50 90 23 H
V70Y 64/80 70/88 50 220-480 YC6B100-D20 6 Euro 2 YHG-64KW 64 115.2 23 H
V88Y 80/100 88/110 50 220-480 YC6B135Z-D20 6 Euro 2 YHG-80KW 80 144 23 H
V100Y 90/113 100/125 50 220-480 YC6B155Z-D20 6 Euro 2 YHG-90KW 90 162 23 H
V110Y 100/125 110/138 50 220-480 YC6B170L-D20 6 Euro 2 YHG-100KW 100 180 23 H
V143Y 130/163 143/179 50 220-480 YC6A200L-D20 6 Euro 2 YHG-130KW 130 234 23 H
V160Y 145/181 160/200 50 220-480 YC6A230L-D20 6 Euro 2 YHG-150KW 150 270 23 H
V176Y 160/200 176/220 50 220-480 YC6G245L-D20 6 Euro 2 YHG-160KW 160 289 23 H
V200Y 180/225 200/250 50 220-480 YC6M285L-D20 6 Euro 2 YHG-180KW 180 325 23 H
V220Y 200/250 220/275 50 220-480 YC6M350L-D20 6 Euro 2 YHG-200KW 200 360 23 H
V275Y 250/313 275/344 50 220-480 YC6MK420L-D20 6 Euro 2 YHG-250KW 250 475 23 H
V330Y 300/375 330/413 50 220-480 YC6T550L-D21 6 Euro 2 YHG-300KW 300 570 23 H
V385Y 350/438 385/481 50 220-480 YC6T550L-D21 6 Euro 2 YHG-350KW 350 665 23 H
V420Y 380/475 420/525 50 220-480 YC6T600L-D20 6 Euro 2 YHG-400KW 380 686 23 H
V440Y 400/500 440/550 50 220-480 YC6T660L-D20 6   YHG-400KW 400 760 23 H
V500Y 450/563 500/626 50 220-480 YC6T700L-D20 6   YHG-450KW 450 812 23 H
V500Y 450/563 500/625 50 220-480 YC6T760L-D20 6   YHG-450KW 450 812 23 H
V550Y 500/625 550/688 50 220-480 YC6T830L-D20 6 Euro 2 YHG-500KW 500 950 23 H
V660Y 600/750 660/825 50 220-480 YC6C1020L-D20 6   YHG-600KW 600 1140 23 H
V770Y 700/875 770/963 50 220-480 YC6C1170L-D20 6   YHG-700KW 700 1263 23 H
V880Y 800/1000 880/1100 50 220-480 YC6C1320L-D20 6   YHG-800KW 800 1443 23 H
V1320Y 1200/1500 1320/1650 50 220-480 YC6C2040L-D20 6   YHG-1200KW 1200 2163 23 H

Groupes de Produits : Groupe électrogène diesel > Groupe électrogène de marque Yuchai